Dünya
Yaratıklar
Madenlerde ve halka tehlikesiyle adana gelen 107 yaratık. Can ve hasar seviyeyle büyür: tablodaki değerler taban, seviye çarpanı yanında yazar.
| Yaratık | Seviye | Can | Hasar | Para | Doğum noktası |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Askerdrowned · goblin | 75–79 | 5 | 0,5 | 1.000–1.500 | — |
| Goblin Kralvindicator · goblin | 75–79 | 5 | 0,5 | 1.000–1.500 | — |
| Goblin Şamanskeleton · goblin | 75–79 | 4 | 0,5 | 1.000–1.500 | — |
| Okçu Goblinskeleton · goblin | 75–79 | 3 | 0,7 | 1.000–1.500 | — |
| Ejder Yaverizombie · End | 50–60 | 15,07 | 21 | — | — |
| Hiçlik Bekçisienderman · Jungle | 50–60 | 16,07 | 20 | 100–100 | — |
| Hiçlik Golemizombie · End | 50–60 | 15,07 | 22 | 90–90 | — |
| İtaatkâr Minyonzombie · End | 50–60 | 14,07 | 21 | 100–100 | — |
| Kral Golemiron golem · Medieval City | 50–60 | 100 | — | 100–250 | 3 |
| Kralın Muhafızızombie villager · Medieval City | 50–60 | 28 | — | 16–30 | 22 |
| Krallık Koruyucusuzombie villager · Medieval City | 50–60 | 25 | — | 16–28 | 15 |
| Sağlam Athorse · Medieval City | 50–60 | 28 | — | 16–28 | 6 |
| Uykucu Koyunsheep · Medieval City | 50–60 | 22 | — | 16–30 | 32 |
| Yıldırım Savaşçısızombie · Medieval City | 50–60 | 24 | — | 16–30 | 25 |
| Acayip Korsanpiglin brute · Medieval City | 40–50 | 25 | 1,2 | 15–25 | 15 |
| Canlı Ahtapotsquid · Medieval City | 40–50 | 27 | 1,2 | 16–28 | 13 |
| Haydut Patronevoker · Medieval City | 40–50 | 25 | 1,4 | 15–30 | 4 |
| İskelet Heykelskeleton · Medieval City | 40–50 | 28 | — | 16–28 | 8 |
| Muazzam Titanpiglin · Medieval City | 40–50 | 30 | — | 16–28 | 18 |
| Okyanus Koruyucusudrowned · Medieval City | 40–50 | 25 | — | 16–28 | 29 |
| Piranatropical fish · Medieval City | 40–50 | 25 | 1,2 | 16–28 | 11 |
| Solmuş Ahtapotsquid · Medieval City | 40–50 | 25 | 1,2 | 15–25 | 12 |
| Zırhlı Titanpiglin · Medieval City | 40–50 | 20 | — | 16–28 | 27 |
| Zorba Haydutvindicator · Medieval City | 40–50 | 22 | 1,2 | 15–25 | 15 |
| Alfheim Okçususkeleton · Dungeon | 20–25 | 19 | 20 | 8–14 | 20 |
| Ateş kübüzombie · Red Castle | 20–35 | 14,07 | 0,1 | 120–300 | — |
| Aydınlanmış Şovalyepiglin · Medieval City | 20–35 | 22 | 1,2 | 14–22 | 19 |
| Bölücü Canavarwither skeleton · Mesa Town | 20–25 | 16 | 1,1 | 10–16 | 35 |
| Delirmiş Kan Savaşçıskeleton · Medieval City | 20–35 | 20 | 1,1 | 12–18 | 23 |
| Dev Örümcekcave spider · Medieval City | 20–35 | 23 | 1,1 | 12–20 | 8 |
| Dev Yıkıcıiron golem · Red Castle | 20–35 | 30,07 | 0,8 | 30–50 | — |
| Kadim Ağaç Koruyucusullama · Medieval City | 20–35 | 30 | 1,2 | 14–22 | 16 |
| Kan Canavarstrider · Red Castle | 20–35 | 16,9 | 1,2 | 120–240 | — |
| Kan Okçuskeleton · Red Castle | 20–35 | 13,37 | 1,3 | 120–240 | — |
| Kanlı Büyücüzombie · Red Castle | 20–35 | 14,07 | 1,2 | 120–240 | — |
| Kemik Döşeyen Samurayskeleton · Medieval City | 20–35 | 20 | 1,1 | 12–18 | 19 |
| Köy Büyücüsüevoker · Medieval City | 20–35 | 24 | 1,3 | 15–25 | 8 |
| Köylü Halkzombie villager · Medieval City | 20–35 | 22 | 1,2 | 15–25 | 24 |
| Köylü Patronzombie villager · Medieval City | 20–35 | 27 | 1,4 | 15–25 | 5 |
| MAVİ Zombizombie | 20–35 | 20 | 10 | 12–20 | 11 |
| Mutasyonlu Shulkerzombie · Medieval City | 20–35 | 20 | 1,1 | 12–20 | 11 |
| Ölü Köylüzombie villager · Medieval City | 20–35 | 20 | 0,9 | 15–25 | — |
| Ölüm Saçan Bebewarden · Medieval City | 20–35 | 20 | 1 | 12–22 | 17 |
| Ölüm Saçan Canavarwarden · Medieval City | 20–35 | 25 | 1,2 | 12–22 | 4 |
| Ölümün Gözüenderman · Medieval City | 20–35 | 22 | 1,1 | 12–20 | 6 |
| Örümcek Kralcave spider · Medieval City | 20–35 | 26 | 1,3 | 75–150 | 3 |
| Patlatıcımagma cube · Mesa Town | 20–25 | 20 | 1,1 | 10–18 | 6 |
| Şehir Yağmalayıcısızombie · Red Castle | 20–35 | 20,07 | 0,6 | 15–30 | — |
| Valhalla Savaşçısıstray · Dungeon | 20–25 | 20 | 1 | 8–14 | 43 |
| Zehirli İnekmooshroom · Medieval City | 20–35 | 22 | — | 12–20 | 10 |
| Alev Saçanstrider · Medieval City | 10–20 | 18 | 1,1 | 8–12 | 8 |
| Buz Kafadrowned · Medieval City | 10–20 | 16 | 1 | 6–12 | 58 |
| Buz Kemirendrowned · Medieval City | 10–20 | 16 | 1 | 6–12 | 20 |
| Kan Savaşçıskeleton · Medieval City | 10–20 | 20 | 1,1 | 8–12 | 37 |
| Kardan Adam Taretsnow golem · Medieval City | 10–20 | 16 | 0,9 | 6–10 | 9 |
| Kızgın Avcıdrowned · Medieval City | 10–20 | 16 | 0,9 | 6–10 | 44 |
| Alaz İskeletwither skeleton · Mesa Town | 5–10 | 9 | 4 | 2–5 | 37 |
| Harap İskeletskeleton · Mesa Town | 1–5 | 6 | 0,4 | 2–3 | 92 |
| İskelet Fedaiskeleton · Mesa Town | 1–5 | 6,5 | 0,4 | 2–5 | 18 |
| İskelet Kralskeleton · Purple City | 1–15 | 5,07 | 5 | 2–5 | — |
| Ork Hizmetkarzombie · Oriental City | 1–15 | 5,07 | 0,4 | 2–5 | 15 |
| Tamahkâr Madencihusk · Mesa Town | 1–15 | 9 | 0,4 | 2–5 | 77 |
| Ada Katilivindicator | — | 5.000 | 15 | 150–150 | — |
| Alev Çağırıcıblaze · Nether | — | 24 | 1,2 | 10–20 | — |
| Alkolik Oduncuzombie | — | 30 | 0,7 | 3–6 | — |
| Ametist Aksolotlzombie | — | 5,07 | 0,5 | 3–4 | 27 |
| Baş Melekzombie | — | 400 | 9 | 30–30 | — |
| Boşluk Sıçrayanıstrider · Nether | — | 18 | 1,2 | 7–14 | — |
| Çarpık Mantar Devihoglin · Nether | — | 40 | 1,8 | 14–26 | — |
| Cennet Bekçisizombie · Oriental City | — | 6,07 | 0,6 | 4–7 | 36 |
| Cüruf Yürüyücüzombified piglin · Nether | — | 26 | 1,4 | 8–16 | — |
| Firebatbee | — | 500 | — | 200–350 | — |
| Kadim Orman Şamanızombie · Oriental City | — | 6,07 | 0,7 | 3–6 | — |
| Kemik Sürüsüskeleton · Nether | — | 16 | 1,1 | 5–11 | — |
| Kızgın Kan Canavarıstrider · Red Castle | — | 12 | 1,2 | 400–800 | — |
| Kızgın Kan Okçuskeleton · Red Castle | — | 13 | 1,3 | 400–800 | — |
| Kor Muhafızıwither skeleton · Nether | — | 55 | 2,4 | 25–45 | — |
| Kor Yarasaghast · Nether | — | 18 | 1,5 | 12–22 | — |
| Kor Yavrusumagma cube · Nether | — | 14 | 0,9 | 4–9 | — |
| Krakenglow squid · Medieval City | — | 5 | 1,2 | 100–200 | 3 |
| Kutsal Golemzombie | — | 600 | 11 | 30–30 | — |
| Lav Yiyenstrider · Medieval City | — | 60 | 1,1 | 50–100 | 3 |
| Mantar Mayınzombie · Mesa Town | — | 10 | — | — | — |
| Mantar Savaşçıhusk · Mesa Town | — | 9 | 0,8 | 5–7 | 53 |
| Metin Taşıenderman | — | 20 | — | — | — |
| Minyon Melekzombie · Flower | — | 6,07 | 0,6 | 4–7 | 26 |
| Mucevher Savasciskeleton · Medieval City | — | 7,07 | 0,5 | 3–4 | 46 |
| Mucevher Shamanwitch · Purple City | — | 8,07 | 0,5 | 3–4 | 23 |
| Orman Büyücüsüzombie · Elf City | — | 8,07 | 0,7 | 3–6 | 18 |
| Orman Muhafızıwither skeleton · Elf City | — | 14,07 | 0,7 | 3–6 | 18 |
| Orman Ruhuzombie · Purple City | — | 5,07 | 0,7 | 3–6 | — |
| Ruh Çığırtkanıpiglin · Nether | — | 20 | 1 | 8–15 | — |
| Ruh Okçusuwither skeleton · Nether | — | 22 | 1,6 | 9–18 | — |
| Sarmaşık Fısıldayıcısıpiglin brute · Nether | — | 32 | 1,7 | 12–24 | — |
| Sporlanmış Şamandrowned · Mesa Town | — | 9 | 0,8 | 6–8 | 12 |
| Taşlaşmış Savaşçızombie · Purple City | — | 8,07 | 0,7 | 3–6 | 49 |
| Yetidrowned · Medieval City | — | 18 | 0,9 | 6–10 | 14 |
| ★ Uyuyan Tilkifox · BOSS | — | 400 | 1 | — | 3 |
| ☤ Baltavindicator · Raid | — | 60 | 5 | 2–2 | — |
| ☤ Devgiant · Raid | — | 2.000 | 30 | — | — |
| ☤ Gürz Ustasıvindicator · Raid | — | 500 | 20 | 2–2 | — |
| ☤ Mızrakcıdrowned · Raid | — | 750 | 30 | 2–2 | — |
| ☤ Yağmacıpillager · Raid | — | 40 | 6 | 2–2 | — |
| ☤ Yağmacı Golemiron golem · Raid | — | 1.000 | 30 | 2–2 | — |
| ☤ Yağmacı Şövalyevindicator · Raid | — | 150 | 10 | 2–2 | — |
| ☤ Yağmacı Wardenwarden · Raid | — | 2.500 | 60 | — | — |
| ✯✯✯ Gizemli Wardenwarden · BOSS | — | 30 B | 20 | — | — |
107 yaratık listeleniyor. "Can" ve "hasar" seviye başına değerdir; madende bölgenin seviyesi bunları büyütür.