Ada üretimi
Minyon yerinde durur, tezgâhını önüne kendisi kurar ve sen yokken de çalışır. Yakıt zorunludur ve tek etkisi süredir; yakıtsız minyon durur, süre bankalanmaz. Her minyonda 2 yükseltme yuvası vardır: hız mı, depo mu, çeşit mi? Seçmek zorundasın.
Meslek
7
her biri 11 kademe
Yükseltme yuvası
2
36 yükseltme arasından
Hız tavanı
×2
modüller çarpılır, tavanı aşamaz
En uzun yakıt
37,5 dk
Lav Kovası
Tezgâh modeli
Alan taraması yok: minyon önüne kendi tezgâhını kurar ve onu işler. Madenci jeneratörün bloğunu kırar, tarımcı ekinini büyütür, balıkçı gölcüğünü kazar.
Yanındayken canlı, uzaktayken sanal
Yanındaysan gerçek blok kırılır ve gerçek düşürme depoya girer. Uzaktaysan aynı iş sanal olarak sayılır: arka planda tick yoktur, hesap toplarken yapılır.
Yakıt = süre
Yalnız vanilla fırın yakıtı yanar; tek etkisi ne kadar çalışacağıdır. Listede olmayan fırın yakıtı 1dk çalıştırır. Yığın yuvası 64'e kadar alır ve sırayla yanar.
Kademe bedeli mesleğin ürünüdür
Yükseltme parayla değil, minyonun kendi ürünüyle ödenir; önce depodan, kalanı envanterden. Sıkıştırılmış ve Büyülü hâlleri de sayılır (160'ın katları).
Kademe şeridinin üstüne gelince o kademenin sayıları çıkar.
Üretim aralığı
22→12 sn
Depo
64→960
Sona kadar
58.880
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 sn | 64 | 160 Morina(1 sıkıştırılmış) |
| 2 | 22 sn | 192 | 160 Morina(1 sıkıştırılmış) |
| 3 | 20 sn | 192 | 320 Morina(2 sıkıştırılmış) |
| 4 | 20 sn | 384 | 640 Morina(4 sıkıştırılmış) |
| 5 | 18 sn | 384 | 1.280 Morina(8 sıkıştırılmış) |
| 6 | 18 sn | 576 | 2.560 Morina(16 sıkıştırılmış) |
| 7 | 16 sn | 576 | 5.120 Morina(32 sıkıştırılmış) |
| 8 | 16 sn | 768 | 10.240 Morina(64 sıkıştırılmış) |
| 9 | 14 sn | 768 | 12.800 Morina(80 sıkıştırılmış) |
| 10 | 14 sn | 960 | 25.600 Morina(160 sıkıştırılmış) |
| 11 | 12 sn | 960 | son kademe |
Üretim aralığı
30→10 sn
Depo
8→64
Sona kadar
46.016
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sn | 8 | 32 Kömür(0,2 sıkıştırılmış) |
| 2 | 28 sn | 12 | 64 Kömür(0,4 sıkıştırılmış) |
| 3 | 26 sn | 16 | 160 Kömür(1 sıkıştırılmış) |
| 4 | 24 sn | 24 | 320 Kömür(2 sıkıştırılmış) |
| 5 | 22 sn | 32 | 640 Kömür(4 sıkıştırılmış) |
| 6 | 20 sn | 40 | 1.280 Kömür(8 sıkıştırılmış) |
| 7 | 18 sn | 48 | 2.560 Kömür(16 sıkıştırılmış) |
| 8 | 16 sn | 56 | 5.120 Kömür(32 sıkıştırılmış) |
| 9 | 14 sn | 64 | 10.240 Kömür(64 sıkıştırılmış) |
| 10 | 12 sn | 64 | 25.600 Kömür(160 sıkıştırılmış) |
| 11 | 10 sn | 64 | son kademe |
Demir Külçesi
Üretim aralığı
8→3 sn
Depo
64→576
Sona kadar
46.016
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sn | 64 | 32 Demir Külçesi(0,2 sıkıştırılmış) |
| 2 | 8 sn | 64 | 64 Demir Külçesi(0,4 sıkıştırılmış) |
| 3 | 7 sn | 128 | 160 Demir Külçesi(1 sıkıştırılmış) |
| 4 | 7 sn | 128 | 320 Demir Külçesi(2 sıkıştırılmış) |
| 5 | 6 sn | 192 | 640 Demir Külçesi(4 sıkıştırılmış) |
| 6 | 6 sn | 192 | 1.280 Demir Külçesi(8 sıkıştırılmış) |
| 7 | 5 sn | 256 | 2.560 Demir Külçesi(16 sıkıştırılmış) |
| 8 | 5 sn | 256 | 5.120 Demir Külçesi(32 sıkıştırılmış) |
| 9 | 4 sn | 384 | 10.240 Demir Külçesi(64 sıkıştırılmış) |
| 10 | 4 sn | 384 | 25.600 Demir Külçesi(160 sıkıştırılmış) |
| 11 | 3 sn | 576 | son kademe |
Çakıl· 5 çeşit yükseltmesi
Üretim aralığı
14→7 sn
Depo
64→960
Sona kadar
117.600
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sn | 64 | 160 Çakıl(1 sıkıştırılmış) |
| 2 | 14 sn | 192 | 320 Çakıl(2 sıkıştırılmış) |
| 3 | 12 sn | 192 | 640 Çakıl(4 sıkıştırılmış) |
| 4 | 12 sn | 384 | 1.280 Çakıl(8 sıkıştırılmış) |
| 5 | 10 sn | 384 | 2.560 Çakıl(16 sıkıştırılmış) |
| 6 | 10 sn | 576 | 5.120 Çakıl(32 sıkıştırılmış) |
| 7 | 9 sn | 576 | 10.240 Çakıl(64 sıkıştırılmış) |
| 8 | 9 sn | 768 | 20.480 Çakıl(128 sıkıştırılmış) |
| 9 | 8 sn | 768 | 25.600 Çakıl(160 sıkıştırılmış) |
| 10 | 8 sn | 960 | 51.200 Çakıl(320 sıkıştırılmış) |
| 11 | 7 sn | 960 | son kademe |
Üretim aralığı
14→7 sn
Depo
64→960
Sona kadar
117.600
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sn | 64 | 160 Kırıktaş(1 sıkıştırılmış) |
| 2 | 14 sn | 192 | 320 Kırıktaş(2 sıkıştırılmış) |
| 3 | 12 sn | 192 | 640 Kırıktaş(4 sıkıştırılmış) |
| 4 | 12 sn | 384 | 1.280 Kırıktaş(8 sıkıştırılmış) |
| 5 | 10 sn | 384 | 2.560 Kırıktaş(16 sıkıştırılmış) |
| 6 | 10 sn | 576 | 5.120 Kırıktaş(32 sıkıştırılmış) |
| 7 | 9 sn | 576 | 10.240 Kırıktaş(64 sıkıştırılmış) |
| 8 | 9 sn | 768 | 20.480 Kırıktaş(128 sıkıştırılmış) |
| 9 | 8 sn | 768 | 25.600 Kırıktaş(160 sıkıştırılmış) |
| 10 | 8 sn | 960 | 51.200 Kırıktaş(320 sıkıştırılmış) |
| 11 | 7 sn | 960 | son kademe |
Meşe Kütüğü· 8 çeşit yükseltmesi
Üretim aralığı
16→9 sn
Depo
64→960
Sona kadar
117.600
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sn | 64 | 160 Meşe Kütüğü(1 sıkıştırılmış) |
| 2 | 16 sn | 192 | 320 Meşe Kütüğü(2 sıkıştırılmış) |
| 3 | 14 sn | 192 | 640 Meşe Kütüğü(4 sıkıştırılmış) |
| 4 | 14 sn | 384 | 1.280 Meşe Kütüğü(8 sıkıştırılmış) |
| 5 | 12 sn | 384 | 2.560 Meşe Kütüğü(16 sıkıştırılmış) |
| 6 | 12 sn | 576 | 5.120 Meşe Kütüğü(32 sıkıştırılmış) |
| 7 | 11 sn | 576 | 10.240 Meşe Kütüğü(64 sıkıştırılmış) |
| 8 | 11 sn | 768 | 20.480 Meşe Kütüğü(128 sıkıştırılmış) |
| 9 | 10 sn | 768 | 25.600 Meşe Kütüğü(160 sıkıştırılmış) |
| 10 | 10 sn | 960 | 51.200 Meşe Kütüğü(320 sıkıştırılmış) |
| 11 | 9 sn | 960 | son kademe |
Buğday· 9 çeşit yükseltmesi
Üretim aralığı
10→5 sn
Depo
64→960
Sona kadar
117.600
| Kademe | Aralık | Depo | Sonraki kademe |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sn | 64 | 160 Buğday(1 sıkıştırılmış) |
| 2 | 10 sn | 192 | 320 Buğday(2 sıkıştırılmış) |
| 3 | 9 sn | 192 | 640 Buğday(4 sıkıştırılmış) |
| 4 | 9 sn | 384 | 1.280 Buğday(8 sıkıştırılmış) |
| 5 | 8 sn | 384 | 2.560 Buğday(16 sıkıştırılmış) |
| 6 | 8 sn | 576 | 5.120 Buğday(32 sıkıştırılmış) |
| 7 | 7 sn | 576 | 10.240 Buğday(64 sıkıştırılmış) |
| 8 | 7 sn | 768 | 20.480 Buğday(128 sıkıştırılmış) |
| 9 | 6 sn | 768 | 25.600 Buğday(160 sıkıştırılmış) |
| 10 | 6 sn | 960 | 51.200 Buğday(320 sıkıştırılmış) |
| 11 | 5 sn | 960 | son kademe |
2 yuva · her yükseltme kendi tarifiyle bir koleksiyon kademesinde açılır
İç deponun yuva sayısını büyütür; daha seyrek boşaltırsın.
Üretim aralığını kısaltır. Birden fazlası ÇARPILIR, tavan aşağıda.
Her işte depoya giren adedi katlar (eski çarpan yakıtlarının kalıcı hâli).
Depo toplanınca ürün satılır; net gelir ada bankasına yazılır.
Ürünü fırınlanmış hâliyle depoya yazar (ham cevher → külçe, kırıktaş → taş).
Depodaki her 160 ham eşyayı 1 Sıkıştırılmış'a çevirir; yer açar.
Minyonun ne ürettiğini ve tezgâhının bloğunu değiştirir. Bir yuvayı işgal eder; çeşit almak hızdan ya da depodan vazgeçmektir. Bir minyonda yalnız bir çeşit bulunabilir; çıkarınca varsayılan ürününe döner. Madenci, balıkçı, düzenleyici ve besleyicinin çeşidi yoktur.
Oduncu8 çeşit
Tarımcı9 çeşit
Ekskavatör5 çeşit
Süreye göre sıralı. Yakıt yuvası tek tür tutar ve 64'e kadar yığılır; kova 1'dir. Yanmakta olan yakıt kayıtta milisaniye olarak durur.
Lav Kovası
bir eşya
Kömür Bloğu
bir eşya
Kurutulmuş Yosun Bloğu
bir eşya
Alev Çubuğu
bir eşya
| Yakıt | Bir eşya | Dolu yuva (64) | Göreli |
|---|---|---|---|
| Lav Kovası | 37,5 dk | — | |
| Kömür Bloğu | 19 dk | 20,3 sa | |
| Kurutulmuş Yosun Bloğu | 5 dk | 5,3 sa | |
| Alev Çubuğu | 3 dk | 3,2 sa | |
| Kömür | 2 dk | 2,1 sa | |
| Odun Kömürü | 2 dk | 2,1 sa | |
| İskele | 30 sn | 32 dk | |
| Bambu Bloğu | 22,5 sn | 24 dk | |
| Meşe Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Huş Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Ladin Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Orman Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Akasya Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Koyu Meşe Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Mangrov Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Kiraz Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Solgun Meşe Kütüğü | 22,5 sn | 24 dk | |
| Tahta Kazma | 15 sn | 16 dk | |
| Tahta Balta | 15 sn | 16 dk | |
| Tahta Kürek | 15 sn | 16 dk | |
| Tahta Çapa | 15 sn | 16 dk | |
| Tahta Kılıç | 15 sn | 16 dk | |
| Meşe Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Huş Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Ladin Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Orman Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Akasya Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Koyu Meşe Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Mangrov Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Kiraz Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Solgun Meşe Tahtası | 5,5 sn | 5,9 dk | |
| Çubuk | 2,5 sn | 2,7 dk | |
| Bambu | 2,5 sn | 2,7 dk |
Besleyici
yakıt kuryesiSandıktan fırın yakıtı alır, payını kendi yuvasına koyar, kalanını yarıçapındaki minyonların yakıt yuvalarına dağıtır, en boş yuva önce. Kendi payı %15; yarıçap 12 blok, her kademede +1.
Düzenleyici
bakır golemÜretmez: yarıçapındaki minyonların depolarını toplar ve bağlı sandıklara taşır. Yarıçap 12 blok, her kademede +1. Kademe bedeli yine bir eşya ister ama o eşyayı kendisi üretmez.
Oto-Satış takılı bir minyonun deposu toplandığında ürün satılır ve net gelir oyuncunun cebine değil ada bankasına yazılır (banka günlüğünde toplayan üyenin adıyla); bu yolun kendi vergisi %10'dur ve marketin satış vergisinden bağımsızdır.
Yeni bir ada kurulduğunda jeneratörün önünde 4 kömür yüklü bir Madenci Minyon hazır gelir. Ada seviyesi her 100'de bir ek minyon yuvası açar.