Ada üretimi
Minyonlar
Minyon yerinde durur, tezgâhını önüne kendisi kurar ve sen yokken de çalışır. Yakıt zorunludur ve tek etkisi süredir; kademe yükseldikçe üretim hızlanır ve deposu büyür.
Balıkçı Minyon
Ürettiği: Morina · tarifi balik koleksiyonunun 2. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 sn | 64 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 22 sn | 192 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 20 sn | 192 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 20 sn | 384 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 18 sn | 384 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 18 sn | 576 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 16 sn | 576 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 16 sn | 768 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 14 sn | 768 | 12.800 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 14 sn | 960 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 12 sn | 960 | — |
Besleyici Minyon
Ürettiği: Kömür · tarifi komur koleksiyonunun 4. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sn | 8 | 32 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 28 sn | 12 | 64 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 26 sn | 16 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 24 sn | 24 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 22 sn | 32 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 20 sn | 40 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 18 sn | 48 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 16 sn | 56 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 14 sn | 64 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 12 sn | 64 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 10 sn | 64 | — |
Düzenleyici Minyon
Ürettiği: Demir Külçesi · tarifi ham-demir koleksiyonunun 5. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sn | 64 | 32 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 8 sn | 64 | 64 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 7 sn | 128 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 7 sn | 128 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 6 sn | 192 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 6 sn | 192 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 5 sn | 256 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 5 sn | 256 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 4 sn | 384 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 4 sn | 384 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 3 sn | 576 | — |
Ekskavatör Minyon
Ürettiği: Çakıl · tarifi cakil koleksiyonunun 1. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sn | 64 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 14 sn | 192 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 12 sn | 192 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 12 sn | 384 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 10 sn | 384 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 10 sn | 576 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 9 sn | 576 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 9 sn | 768 | 20.480 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 8 sn | 768 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 8 sn | 960 | 51.200 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 7 sn | 960 | — |
Madenci Minyon
Ürettiği: Kırıktaş · tarifi kirik-tas koleksiyonunun 1. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sn | 64 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 14 sn | 192 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 12 sn | 192 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 12 sn | 384 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 10 sn | 384 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 10 sn | 576 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 9 sn | 576 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 9 sn | 768 | 20.480 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 8 sn | 768 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 8 sn | 960 | 51.200 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 7 sn | 960 | — |
Oduncu Minyon
Ürettiği: Meşe Kütüğü · tarifi mese koleksiyonunun 2. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sn | 64 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 16 sn | 192 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 14 sn | 192 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 14 sn | 384 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 12 sn | 384 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 12 sn | 576 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 11 sn | 576 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 11 sn | 768 | 20.480 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 10 sn | 768 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 10 sn | 960 | 51.200 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 9 sn | 960 | — |
Tarımcı Minyon
Ürettiği: Buğday · tarifi bugday koleksiyonunun 2. kademesinde açılır
| Kademe | Üretim aralığı | Depo | Yükseltme bedeli |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sn | 64 | 160 sıkıştırılmış birim |
| 2 | 10 sn | 192 | 320 sıkıştırılmış birim |
| 3 | 9 sn | 192 | 640 sıkıştırılmış birim |
| 4 | 9 sn | 384 | 1.280 sıkıştırılmış birim |
| 5 | 8 sn | 384 | 2.560 sıkıştırılmış birim |
| 6 | 8 sn | 576 | 5.120 sıkıştırılmış birim |
| 7 | 7 sn | 576 | 10.240 sıkıştırılmış birim |
| 8 | 7 sn | 768 | 20.480 sıkıştırılmış birim |
| 9 | 6 sn | 768 | 25.600 sıkıştırılmış birim |
| 10 | 6 sn | 960 | 51.200 sıkıştırılmış birim |
| 11 | 5 sn | 960 | — |
Yükseltme yuvaları
Oto-Eritme
Küçük Depo
Orta Depo
Büyük Depo
Hız Modülü I
Hız Modülü II
Hız Modülü III
Katalizör
Hiper Katalizör
Yıldız Katalizörü
Oto-Satış
Sıkıştırıcı
Huş Çeşidi
Ladin Çeşidi
Tropik Çeşidi
Akasya Çeşidi
Koyu Meşe Çeşidi
Mangrov Çeşidi
Kiraz Çeşidi
Solgun Meşe Çeşidi
Patates Çeşidi
Havuç Çeşidi
Pancar Çeşidi
Kaktüs Çeşidi
Şeker Kamışı Çeşidi
Bambu Çeşidi
Karpuz Çeşidi
Balkabağı Çeşidi
Nether Mantarı Çeşidi
Kum Çeşidi
Toprak Çeşidi
Kil Çeşidi
Ruh Kumu Çeşidi
Kızıl Kum Çeşidi
Yakıtlar
| Yakıt | Süre |
|---|---|
| Lav Kovası | 37.5dk |
| Kömür Bloğu | 19dk |
| Kurutulmuş Yosun Bloğu | 5dk |
| Alev Çubuğu | 3dk |
| Kömür | 2dk |
| Odun Kömürü | 2dk |
| Bambu Bloğu | 22.5sn |
| İskele | 30sn |
| Meşe Kütüğü | 22.5sn |
| Huş Kütüğü | 22.5sn |
| Ladin Kütüğü | 22.5sn |
| Orman Kütüğü | 22.5sn |
| Akasya Kütüğü | 22.5sn |
| Koyu Meşe Kütüğü | 22.5sn |
| Mangrov Kütüğü | 22.5sn |
| Kiraz Kütüğü | 22.5sn |
| Solgun Meşe Kütüğü | 22.5sn |
| Meşe Tahtası | 5.5sn |
| Huş Tahtası | 5.5sn |
| Ladin Tahtası | 5.5sn |
| Orman Tahtası | 5.5sn |
| Akasya Tahtası | 5.5sn |
| Koyu Meşe Tahtası | 5.5sn |
| Mangrov Tahtası | 5.5sn |
| Kiraz Tahtası | 5.5sn |
| Solgun Meşe Tahtası | 5.5sn |
| Tahta Kazma | 15sn |
| Tahta Balta | 15sn |
| Tahta Kürek | 15sn |
| Tahta Çapa | 15sn |
| Tahta Kılıç | 15sn |
| Çubuk | 2.5sn |
| Bambu | 2.5sn |