Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
SK Top
toplam| # | Oyuncu | SK Top |
|---|---|---|
| 1 | 789 | |
| 2 | 588 | |
| 3 | 539 | |
| 4 | 517 | |
| 5 | 456 | |
| 6 | 445 | |
| 7 | 439 | |
| 8 | 436 | |
| 9 | 429 | |
| 10 | 424 | |
| 11 | 423 | |
| 12 | 418 | |
| 13 | 416 | |
| 14 | 415 | |
| 15 | 410 | |
| 16 | 406 | |
| 17 | 394 | |
| 18 | 392 | |
| 19 | 392 | |
| 20 | 383 | |
| 21 | 376 | |
| 22 | 375 | |
| 23 | 364 | |
| 24 | 360 | |
| 25 | 350 | |
| 26 | 332 | |
| 27 | 319 | |
| 28 | 312 | |
| 29 | 310 | |
| 30 | 309 | |
| 31 | 303 | |
| 32 | 302 | |
| 33 | 300 | |
| 34 | 297 | |
| 35 | 292 | |
| 36 | 283 | |
| 37 | 277 | |
| 38 | 270 | |
| 39 | 266 | |
| 40 | 266 | |
| 41 | 264 | |
| 42 | 264 | |
| 43 | 260 | |
| 44 | 260 | |
| 45 | 260 | |
| 46 | 255 | |
| 47 | 254 | |
| 48 | 253 | |
| 49 | 241 | |
| 50 | 238 |
Bu pano toplam değere bakar; haftalık/aylık karşılığı yoktur.