Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Yetenek Seviyesi
bu hafta| # | Oyuncu | Yetenek Seviyesi |
|---|---|---|
| 1 | 365 | |
| 2 | 329 | |
| 3 | 229 | |
| 4 | 207 | |
| 5 | 201 | |
| 6 | 180 | |
| 7 | 180 | |
| 8 | 179 | |
| 9 | 169 | |
| 10 | 167 | |
| 11 | 164 | |
| 12 | 160 | |
| 13 | 159 | |
| 14 | 157 | |
| 15 | 153 | |
| 16 | 152 | |
| 17 | 151 | |
| 18 | 151 | |
| 19 | 149 | |
| 20 | 146 | |
| 21 | 142 | |
| 22 | 142 | |
| 23 | 138 | |
| 24 | 136 | |
| 25 | 135 | |
| 26 | 133 | |
| 27 | 131 | |
| 28 | 130 | |
| 29 | 128 | |
| 30 | 128 | |
| 31 | 125 | |
| 32 | 124 | |
| 33 | 123 | |
| 34 | 122 | |
| 35 | 121 | |
| 36 | 120 | |
| 37 | 120 | |
| 38 | 119 | |
| 39 | 118 | |
| 40 | 117 | |
| 41 | 116 | |
| 42 | 115 | |
| 43 | 113 | |
| 44 | 109 | |
| 45 | 108 | |
| 46 | 107 | |
| 47 | 106 | |
| 48 | 106 | |
| 49 | 105 | |
| 50 | 105 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.