Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Market Kazancı
bu hafta| # | Oyuncu | Market Kazancı |
|---|---|---|
| 1 | 3.157.034 | |
| 2 | 512.039 | |
| 3 | 396.801 | |
| 4 | 338.536 | |
| 5 | 260.360 | |
| 6 | 250.004 | |
| 7 | 228.602 | |
| 8 | 212.050 | |
| 9 | 150.779 | |
| 10 | 147.936 | |
| 11 | 124.185 | |
| 12 | 116.887 | |
| 13 | 107.986 | |
| 14 | 94.919 | |
| 15 | 90.256 | |
| 16 | 89.065 | |
| 17 | 82.345 | |
| 18 | 79.366 | |
| 19 | 76.516 | |
| 20 | 75.271 | |
| 21 | 74.984 | |
| 22 | 72.563 | |
| 23 | 71.726 | |
| 24 | 71.317 | |
| 25 | 71.269 | |
| 26 | 69.605 | |
| 27 | 67.492 | |
| 28 | 65.840 | |
| 29 | 65.244 | |
| 30 | 61.623 | |
| 31 | 60.959 | |
| 32 | 60.534 | |
| 33 | 58.683 | |
| 34 | 56.404 | |
| 35 | 55.036 | |
| 36 | 54.393 | |
| 37 | 53.081 | |
| 38 | 50.721 | |
| 39 | 50.444 | |
| 40 | 50.335 | |
| 41 | 49.950 | |
| 42 | 49.573 | |
| 43 | 48.338 | |
| 44 | 46.480 | |
| 45 | 45.794 | |
| 46 | 44.150 | |
| 47 | 42.630 | |
| 48 | 41.192 | |
| 49 | 39.004 | |
| 50 | 38.985 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.