Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Market Kazancı |
|---|---|---|
| 1 | 312.697.264 | |
| 2 | 106.968.722 | |
| 3 | 57.849.147 | |
| 4 | 57.026.094 | |
| 5 | 49.431.275 | |
| 6 | 44.689.423 | |
| 7 | 24.518.816 | |
| 8 | 22.793.977 | |
| 9 | 22.664.985 | |
| 10 | 17.469.235 | |
| 11 | 16.771.648 | |
| 12 | 16.350.690 | |
| 13 | 16.096.553 | |
| 14 | 15.032.945 | |
| 15 | 14.283.039 | |
| 16 | 14.146.066 | |
| 17 | 13.047.268 | |
| 18 | 13.026.264 | |
| 19 | 12.468.988 | |
| 20 | 11.674.768 | |
| 21 | 11.346.187 | |
| 22 | 10.817.132 | |
| 23 | 9.860.191 | |
| 24 | 7.973.047 | |
| 25 | 7.588.901 | |
| 26 | 7.278.268 | |
| 27 | 7.262.334 | |
| 28 | 6.551.878 | |
| 29 | 6.034.274 | |
| 30 | 5.631.813 | |
| 31 | 5.577.628 | |
| 32 | 5.527.612 | |
| 33 | 5.225.738 | |
| 34 | 4.785.294 | |
| 35 | 4.702.599 | |
| 36 | 4.495.051 | |
| 37 | 4.449.917 | |
| 38 | 4.424.257 | |
| 39 | 4.386.950 | |
| 40 | 4.211.569 | |
| 41 | 4.005.036 | |
| 42 | 3.941.140 | |
| 43 | 3.772.504 | |
| 44 | 3.558.254 | |
| 45 | 3.332.154 | |
| 46 | 3.278.903 | |
| 47 | 3.156.922 | |
| 48 | 3.087.143 | |
| 49 | 2.994.006 | |
| 50 | 2.942.653 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.