Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Market Kazancı |
|---|---|---|
| 1 | 1.011.803.824 | |
| 2 | 467.858.351 | |
| 3 | 429.826.530 | |
| 4 | 395.334.602 | |
| 5 | 309.595.498 | |
| 6 | 264.014.567 | |
| 7 | 255.364.491 | |
| 8 | 224.752.671 | |
| 9 | 221.466.033 | |
| 10 | 190.540.047 | |
| 11 | 181.780.033 | |
| 12 | 114.476.844 | |
| 13 | 109.382.741 | |
| 14 | 88.993.822 | |
| 15 | 83.135.049 | |
| 16 | 82.984.167 | |
| 17 | 82.515.208 | |
| 18 | 81.347.848 | |
| 19 | 78.884.227 | |
| 20 | 78.733.006 | |
| 21 | 76.161.265 | |
| 22 | 74.980.794 | |
| 23 | 67.208.047 | |
| 24 | 65.809.386 | |
| 25 | 64.744.936 | |
| 26 | 62.510.482 | |
| 27 | 62.030.344 | |
| 28 | 61.840.239 | |
| 29 | 56.677.311 | |
| 30 | 55.000.887 | |
| 31 | 48.550.175 | |
| 32 | 45.110.917 | |
| 33 | 44.744.262 | |
| 34 | 44.673.541 | |
| 35 | 40.464.793 | |
| 36 | 39.164.636 | |
| 37 | 39.121.375 | |
| 38 | 38.524.237 | |
| 39 | 36.425.646 | |
| 40 | 35.515.403 | |
| 41 | 35.363.995 | |
| 42 | 35.058.993 | |
| 43 | 34.234.339 | |
| 44 | 33.519.869 | |
| 45 | 33.270.231 | |
| 46 | 32.635.686 | |
| 47 | 31.373.456 | |
| 48 | 29.320.911 | |
| 49 | 28.712.415 | |
| 50 | 27.879.589 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.