Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 398.769 | |
| 2 | 112.710 | |
| 3 | 97.248 | |
| 4 | 92.282 | |
| 5 | 76.055 | |
| 6 | 75.394 | |
| 7 | 66.605 | |
| 8 | 65.862 | |
| 9 | 56.771 | |
| 10 | 55.066 | |
| 11 | 50.117 | |
| 12 | 47.206 | |
| 13 | 44.439 | |
| 14 | 44.058 | |
| 15 | 42.983 | |
| 16 | 41.809 | |
| 17 | 39.000 | |
| 18 | 38.593 | |
| 19 | 36.839 | |
| 20 | 36.151 | |
| 21 | 34.282 | |
| 22 | 34.014 | |
| 23 | 33.940 | |
| 24 | 32.887 | |
| 25 | 32.655 | |
| 26 | 32.588 | |
| 27 | 32.364 | |
| 28 | 31.991 | |
| 29 | 30.867 | |
| 30 | 30.428 | |
| 31 | 30.336 | |
| 32 | 29.563 | |
| 33 | 29.158 | |
| 34 | 29.032 | |
| 35 | 28.911 | |
| 36 | 28.683 | |
| 37 | 28.645 | |
| 38 | 28.190 | |
| 39 | 27.802 | |
| 40 | 27.712 | |
| 41 | 27.640 | |
| 42 | 26.666 | |
| 43 | 26.631 | |
| 44 | 26.585 | |
| 45 | 26.398 | |
| 46 | 26.011 | |
| 47 | 25.570 | |
| 48 | 24.972 | |
| 49 | 24.696 | |
| 50 | 23.925 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.