Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Minyon Hasadı
bu hafta| # | Oyuncu | Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 373.033 | |
| 2 | 180.590 | |
| 3 | 153.396 | |
| 4 | 145.444 | |
| 5 | 141.384 | |
| 6 | 129.665 | |
| 7 | 115.393 | |
| 8 | 97.658 | |
| 9 | 96.752 | |
| 10 | 90.330 | |
| 11 | 88.710 | |
| 12 | 80.209 | |
| 13 | 77.566 | |
| 14 | 76.634 | |
| 15 | 75.747 | |
| 16 | 74.351 | |
| 17 | 70.858 | |
| 18 | 67.666 | |
| 19 | 66.694 | |
| 20 | 66.343 | |
| 21 | 66.342 | |
| 22 | 65.060 | |
| 23 | 64.370 | |
| 24 | 63.694 | |
| 25 | 63.046 | |
| 26 | 61.836 | |
| 27 | 59.900 | |
| 28 | 58.013 | |
| 29 | 54.786 | |
| 30 | 53.741 | |
| 31 | 53.369 | |
| 32 | 53.003 | |
| 33 | 52.137 | |
| 34 | 50.667 | |
| 35 | 50.241 | |
| 36 | 49.579 | |
| 37 | 49.365 | |
| 38 | 48.700 | |
| 39 | 48.526 | |
| 40 | 46.967 | |
| 41 | 46.492 | |
| 42 | 46.217 | |
| 43 | 44.646 | |
| 44 | 43.778 | |
| 45 | 42.762 | |
| 46 | 42.516 | |
| 47 | 41.582 | |
| 48 | 41.307 | |
| 49 | 41.044 | |
| 50 | 40.856 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.