Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Minyon Hasadı
bu ay| # | Oyuncu | Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 373.033 | |
| 2 | 184.351 | |
| 3 | 173.299 | |
| 4 | 165.477 | |
| 5 | 158.566 | |
| 6 | 140.835 | |
| 7 | 115.393 | |
| 8 | 105.290 | |
| 9 | 101.588 | |
| 10 | 96.752 | |
| 11 | 95.964 | |
| 12 | 95.080 | |
| 13 | 90.201 | |
| 14 | 85.848 | |
| 15 | 76.815 | |
| 16 | 76.718 | |
| 17 | 75.224 | |
| 18 | 74.822 | |
| 19 | 72.193 | |
| 20 | 70.695 | |
| 21 | 70.110 | |
| 22 | 69.521 | |
| 23 | 67.333 | |
| 24 | 66.566 | |
| 25 | 66.407 | |
| 26 | 66.342 | |
| 27 | 64.370 | |
| 28 | 63.694 | |
| 29 | 63.297 | |
| 30 | 61.710 | |
| 31 | 59.900 | |
| 32 | 57.428 | |
| 33 | 56.904 | |
| 34 | 56.646 | |
| 35 | 56.226 | |
| 36 | 55.416 | |
| 37 | 54.786 | |
| 38 | 54.042 | |
| 39 | 53.629 | |
| 40 | 52.800 | |
| 41 | 52.137 | |
| 42 | 51.084 | |
| 43 | 50.241 | |
| 44 | 49.662 | |
| 45 | 49.365 | |
| 46 | 48.700 | |
| 47 | 47.146 | |
| 48 | 47.076 | |
| 49 | 46.217 | |
| 50 | 45.978 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.