Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 1.781.216 | |
| 2 | 1.551.095 | |
| 3 | 756.492 | |
| 4 | 648.624 | |
| 5 | 507.761 | |
| 6 | 477.534 | |
| 7 | 433.438 | |
| 8 | 411.045 | |
| 9 | 393.180 | |
| 10 | 388.378 | |
| 11 | 382.838 | |
| 12 | 363.000 | |
| 13 | 338.842 | |
| 14 | 326.692 | |
| 15 | 307.129 | |
| 16 | 306.033 | |
| 17 | 299.975 | |
| 18 | 293.100 | |
| 19 | 278.640 | |
| 20 | 235.757 | |
| 21 | 225.333 | |
| 22 | 221.558 | |
| 23 | 212.208 | |
| 24 | 209.475 | |
| 25 | 200.971 | |
| 26 | 200.462 | |
| 27 | 196.746 | |
| 28 | 195.456 | |
| 29 | 193.845 | |
| 30 | 185.037 | |
| 31 | 184.706 | |
| 32 | 183.613 | |
| 33 | 182.270 | |
| 34 | 179.908 | |
| 35 | 167.868 | |
| 36 | 161.892 | |
| 37 | 157.069 | |
| 38 | 156.953 | |
| 39 | 154.921 | |
| 40 | 153.773 | |
| 41 | 144.677 | |
| 42 | 144.550 | |
| 43 | 140.392 | |
| 44 | 135.961 | |
| 45 | 133.997 | |
| 46 | 133.539 | |
| 47 | 130.432 | |
| 48 | 130.157 | |
| 49 | 129.788 | |
| 50 | 127.055 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.