Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Açılan Chunk
bu hafta| # | Oyuncu | Açılan Chunk |
|---|---|---|
| 1 | 221 | |
| 2 | 219 | |
| 3 | 216 | |
| 4 | 210 | |
| 5 | 208 | |
| 6 | 206 | |
| 7 | 190 | |
| 8 | 171 | |
| 9 | 170 | |
| 10 | 168 | |
| 11 | 158 | |
| 12 | 154 | |
| 13 | 149 | |
| 14 | 148 | |
| 15 | 146 | |
| 16 | 143 | |
| 17 | 143 | |
| 18 | 142 | |
| 19 | 132 | |
| 20 | 131 | |
| 21 | 124 | |
| 22 | 123 | |
| 23 | 123 | |
| 24 | 115 | |
| 25 | 114 | |
| 26 | 114 | |
| 27 | 110 | |
| 28 | 110 | |
| 29 | 109 | |
| 30 | 108 | |
| 31 | 106 | |
| 32 | 105 | |
| 33 | 102 | |
| 34 | 101 | |
| 35 | 100 | |
| 36 | 100 | |
| 37 | 99 | |
| 38 | 95 | |
| 39 | 94 | |
| 40 | 93 | |
| 41 | 93 | |
| 42 | 90 | |
| 43 | 88 | |
| 44 | 87 | |
| 45 | 86 | |
| 46 | 85 | |
| 47 | 84 | |
| 48 | 84 | |
| 49 | 82 | |
| 50 | 81 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.