Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Açılan Chunk
bu ay| # | Oyuncu | Açılan Chunk |
|---|---|---|
| 1 | 314 | |
| 2 | 273 | |
| 3 | 270 | |
| 4 | 250 | |
| 5 | 242 | |
| 6 | 234 | |
| 7 | 230 | |
| 8 | 229 | |
| 9 | 224 | |
| 10 | 219 | |
| 11 | 212 | |
| 12 | 207 | |
| 13 | 206 | |
| 14 | 204 | |
| 15 | 186 | |
| 16 | 182 | |
| 17 | 179 | |
| 18 | 172 | |
| 19 | 166 | |
| 20 | 166 | |
| 21 | 165 | |
| 22 | 153 | |
| 23 | 151 | |
| 24 | 150 | |
| 25 | 149 | |
| 26 | 146 | |
| 27 | 142 | |
| 28 | 142 | |
| 29 | 139 | |
| 30 | 138 | |
| 31 | 137 | |
| 32 | 134 | |
| 33 | 134 | |
| 34 | 133 | |
| 35 | 131 | |
| 36 | 127 | |
| 37 | 125 | |
| 38 | 124 | |
| 39 | 123 | |
| 40 | 123 | |
| 41 | 123 | |
| 42 | 121 | |
| 43 | 120 | |
| 44 | 119 | |
| 45 | 117 | |
| 46 | 116 | |
| 47 | 116 | |
| 48 | 114 | |
| 49 | 110 | |
| 50 | 108 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.