Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Bal Hasadı
bu ay| # | Oyuncu | Bal Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 31.027 | |
| 2 | 17.281 | |
| 3 | 17.206 | |
| 4 | 15.774 | |
| 5 | 13.885 | |
| 6 | 13.826 | |
| 7 | 12.567 | |
| 8 | 12.415 | |
| 9 | 11.756 | |
| 10 | 11.397 | |
| 11 | 11.333 | |
| 12 | 10.935 | |
| 13 | 10.609 | |
| 14 | 10.529 | |
| 15 | 10.375 | |
| 16 | 10.313 | |
| 17 | 10.110 | |
| 18 | 9.779 | |
| 19 | 9.438 | |
| 20 | 9.372 | |
| 21 | 9.230 | |
| 22 | 9.147 | |
| 23 | 9.038 | |
| 24 | 8.544 | |
| 25 | 8.448 | |
| 26 | 8.209 | |
| 27 | 7.742 | |
| 28 | 7.561 | |
| 29 | 7.501 | |
| 30 | 7.493 | |
| 31 | 7.377 | |
| 32 | 7.170 | |
| 33 | 7.121 | |
| 34 | 6.636 | |
| 35 | 6.389 | |
| 36 | 6.355 | |
| 37 | 6.320 | |
| 38 | 6.282 | |
| 39 | 6.267 | |
| 40 | 6.171 | |
| 41 | 6.017 | |
| 42 | 5.982 | |
| 43 | 5.980 | |
| 44 | 5.965 | |
| 45 | 5.890 | |
| 46 | 5.888 | |
| 47 | 5.861 | |
| 48 | 5.839 | |
| 49 | 5.776 | |
| 50 | 5.733 |
Haftalık ve aylık pencereler oyun içindeki sayaçların aynısıdır; ödül de bu değere göre ödenir.