Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Oynama Süresi
toplam| # | Oyuncu | Oynama Süresi |
|---|---|---|
| 1 | 5 gün 13 saat | |
| 2 | 5 gün 4 saat | |
| 3 | 4 gün 23 saat | |
| 4 | 4 gün 22 saat | |
| 5 | 4 gün 22 saat | |
| 6 | 4 gün 21 saat | |
| 7 | 4 gün 21 saat | |
| 8 | 4 gün 21 saat | |
| 9 | 4 gün 20 saat | |
| 10 | 4 gün 17 saat | |
| 11 | 4 gün 10 saat | |
| 12 | 4 gün 9 saat | |
| 13 | 4 gün 8 saat | |
| 14 | 4 gün 6 saat | |
| 15 | 4 gün 6 saat | |
| 16 | 4 gün 6 saat | |
| 17 | 4 gün 4 saat | |
| 18 | 4 gün 4 saat | |
| 19 | 4 gün 3 saat | |
| 20 | 4 gün 3 saat | |
| 21 | 4 gün 3 saat | |
| 22 | 4 gün 2 saat | |
| 23 | 4 gün 2 saat | |
| 24 | 4 gün 0 saat | |
| 25 | 4 gün 0 saat | |
| 26 | 3 gün 20 saat | |
| 27 | 3 gün 20 saat | |
| 28 | 3 gün 19 saat | |
| 29 | 3 gün 19 saat | |
| 30 | 3 gün 18 saat | |
| 31 | 3 gün 18 saat | |
| 32 | 3 gün 18 saat | |
| 33 | 3 gün 17 saat | |
| 34 | 3 gün 16 saat | |
| 35 | 3 gün 14 saat | |
| 36 | 3 gün 13 saat | |
| 37 | 3 gün 13 saat | |
| 38 | 3 gün 13 saat | |
| 39 | 3 gün 13 saat | |
| 40 | 3 gün 11 saat | |
| 41 | 3 gün 11 saat | |
| 42 | 3 gün 11 saat | |
| 43 | 3 gün 7 saat | |
| 44 | 3 gün 7 saat | |
| 45 | 3 gün 7 saat | |
| 46 | 3 gün 5 saat | |
| 47 | 3 gün 4 saat | |
| 48 | 3 gün 4 saat | |
| 49 | 3 gün 3 saat | |
| 50 | 3 gün 2 saat |
Bu pano toplam değere bakar; haftalık/aylık karşılığı yoktur.