Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Toplam Spawner Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 140.636.122 | |
| 2 | 69.347.608 | |
| 3 | 68.896.411 | |
| 4 | 38.969.617 | |
| 5 | 36.821.435 | |
| 6 | 32.775.274 | |
| 7 |
| 28.098.831 |
| 8 | 25.762.992 |
| 9 | 23.935.209 |
| 10 | 22.970.186 |
| 11 | 22.040.542 |
| 12 | 21.078.159 |
| 13 | 15.352.713 |
| 14 | 14.531.260 |
| 15 | 13.458.198 |
| 16 | 12.850.839 |
| 17 | 12.377.752 |
| 18 | 12.070.920 |
| 19 | 11.863.367 |
| 20 | 11.726.795 |
| 21 | 10.683.039 |
| 22 | 9.886.462 |
| 23 | 8.464.393 |
| 24 | 8.244.267 |
| 25 | 7.286.609 |
| 26 | 7.178.068 |
| 27 | 6.608.258 |
| 28 | 6.089.556 |
| 29 | 5.898.687 |
| 30 | 5.771.272 |
| 31 | 5.442.172 |
| 32 | 5.154.277 |
| 33 | 4.406.589 |
| 34 | 4.144.258 |
| 35 | 4.103.741 |
| 36 | 4.060.169 |
| 37 | 3.575.360 |
| 38 | 3.553.665 |
| 39 | 3.534.361 |
| 40 | 3.375.058 |
| 41 | 3.237.126 |
| 42 | 3.153.547 |
| 43 | 3.076.188 |
| 44 | 3.021.911 |
| 45 | 2.869.224 |
| 46 | 2.398.439 |
| 47 | 2.095.274 |
| 48 | 1.978.826 |
| 49 | 1.910.394 |
| 50 | 1.892.518 |
Sezon başından beri toplam.