Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Spawner Hasadı
toplam| # | Oyuncu | Toplam Spawner Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 3.625.657 | |
| 2 | 3.559.024 | |
| 3 | 1.723.110 | |
| 4 | 1.149.964 | |
| 5 | 964.469 | |
| 6 | 905.955 | |
| 7 | 838.000 | |
| 8 | 741.610 | |
| 9 | 664.975 | |
| 10 | 499.463 | |
| 11 | 490.285 | |
| 12 | 463.616 | |
| 13 | 315.081 | |
| 14 | 298.122 | |
| 15 | 290.481 | |
| 16 | 286.095 | |
| 17 | 269.337 | |
| 18 | 265.239 | |
| 19 | 233.216 | |
| 20 | 215.756 | |
| 21 | 204.091 | |
| 22 | 194.451 | |
| 23 | 189.562 | |
| 24 | 184.901 | |
| 25 | 173.463 | |
| 26 | 169.343 | |
| 27 | 136.152 | |
| 28 | 114.798 | |
| 29 | 112.192 | |
| 30 | 94.851 | |
| 31 | 86.958 | |
| 32 | 83.403 | |
| 33 | 74.001 | |
| 34 | 65.153 | |
| 35 | 64.370 | |
| 36 | 63.641 | |
| 37 | 55.902 | |
| 38 | 54.477 | |
| 39 | 54.472 | |
| 40 | 54.335 | |
| 41 | 53.101 | |
| 42 | 48.622 | |
| 43 | 48.061 | |
| 44 | 47.070 | |
| 45 | 36.840 | |
| 46 | 35.532 | |
| 47 | 35.021 | |
| 48 | 34.834 | |
| 49 | 33.865 | |
| 50 | 33.372 |
Sezon başından beri toplam.