Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Sıkıştırma
toplam| # | Oyuncu | Toplam Sıkıştırma |
|---|---|---|
| 1 | 4.329 | |
| 2 | 2.249 | |
| 3 | 2.180 | |
| 4 | 2.084 | |
| 5 | 1.933 | |
| 6 | 1.874 | |
| 7 | 1.823 | |
| 8 | 1.661 | |
| 9 | 1.555 | |
| 10 | 1.549 | |
| 11 | 1.523 | |
| 12 | 1.298 | |
| 13 | 1.227 | |
| 14 | 1.085 | |
| 15 | 1.031 | |
| 16 | 1.008 | |
| 17 | 991 | |
| 18 | 881 | |
| 19 | 852 | |
| 20 | 817 | |
| 21 | 790 | |
| 22 | 768 | |
| 23 | 750 | |
| 24 | 740 | |
| 25 | 727 | |
| 26 | 709 | |
| 27 | 660 | |
| 28 | 646 | |
| 29 | 631 | |
| 30 | 618 | |
| 31 | 609 | |
| 32 | 606 | |
| 33 | 594 | |
| 34 | 585 | |
| 35 | 573 | |
| 36 | 570 | |
| 37 | 565 | |
| 38 | 563 | |
| 39 | 557 | |
| 40 | 557 | |
| 41 | 552 | |
| 42 | 544 | |
| 43 | 542 | |
| 44 | 534 | |
| 45 | 525 | |
| 46 | 524 | |
| 47 | 511 | |
| 48 | 490 | |
| 49 | 483 | |
| 50 | 470 |
Sezon başından beri toplam.