Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Market Kazancı
toplam| # | Oyuncu | Toplam Market Kazancı |
|---|---|---|
| 1 | 3.290.463 | |
| 2 | 623.376 | |
| 3 | 396.801 | |
| 4 | 338.591 | |
| 5 | 298.314 | |
| 6 | 260.360 | |
| 7 | 244.654 | |
| 8 | 235.637 | |
| 9 | 158.080 | |
| 10 | 147.936 | |
| 11 | 134.869 | |
| 12 | 125.366 | |
| 13 | 107.986 | |
| 14 | 94.919 | |
| 15 | 93.056 | |
| 16 | 92.741 | |
| 17 | 86.253 | |
| 18 | 82.345 | |
| 19 | 79.937 | |
| 20 | 77.093 | |
| 21 | 75.864 | |
| 22 | 75.271 | |
| 23 | 74.984 | |
| 24 | 73.611 | |
| 25 | 73.541 | |
| 26 | 72.563 | |
| 27 | 71.317 | |
| 28 | 71.269 | |
| 29 | 69.605 | |
| 30 | 69.025 | |
| 31 | 67.919 | |
| 32 | 65.244 | |
| 33 | 63.242 | |
| 34 | 62.690 | |
| 35 | 61.623 | |
| 36 | 61.466 | |
| 37 | 58.683 | |
| 38 | 57.913 | |
| 39 | 55.036 | |
| 40 | 54.393 | |
| 41 | 53.081 | |
| 42 | 52.996 | |
| 43 | 50.335 | |
| 44 | 49.950 | |
| 45 | 49.573 | |
| 46 | 48.802 | |
| 47 | 47.034 | |
| 48 | 46.480 | |
| 49 | 45.794 | |
| 50 | 42.630 |
Sezon başından beri toplam.