Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Toplam Market Kazancı |
|---|---|---|
| 1 | 959.727.935 | |
| 2 | 547.725.801 | |
| 3 | 429.836.894 | |
| 4 | 407.572.691 | |
| 5 | 404.500.380 | |
| 6 | 360.953.201 | |
| 7 | 261.972.601 | |
| 8 | 240.431.276 | |
| 9 | 235.994.667 | |
| 10 | 225.904.338 | |
| 11 | 221.369.299 | |
| 12 | 190.538.352 | |
| 13 | 181.780.033 | |
| 14 | 149.290.181 | |
| 15 | 125.214.697 | |
| 16 | 114.088.755 | |
| 17 | 114.082.234 | |
| 18 | 92.233.284 | |
| 19 | 91.762.228 | |
| 20 | 82.698.768 | |
| 21 | 76.237.152 | |
| 22 | 74.070.121 | |
| 23 | 73.137.401 | |
| 24 | 67.538.733 | |
| 25 | 66.283.876 | |
| 26 | 64.744.936 | |
| 27 | 64.205.407 | |
| 28 | 62.798.651 | |
| 29 | 61.429.056 | |
| 30 | 59.556.261 | |
| 31 | 48.550.175 | |
| 32 | 46.549.796 | |
| 33 | 45.755.648 | |
| 34 | 45.134.970 | |
| 35 | 45.120.841 | |
| 36 | 43.721.239 | |
| 37 | 42.837.795 | |
| 38 | 41.325.595 | |
| 39 | 40.251.245 | |
| 40 | 38.555.726 | |
| 41 | 38.547.728 | |
| 42 | 37.294.214 | |
| 43 | 35.437.826 | |
| 44 | 35.364.013 | |
| 45 | 33.776.261 | |
| 46 | 33.321.915 | |
| 47 | 33.141.789 | |
| 48 | 32.359.743 | |
| 49 | 31.376.830 | |
| 50 | 31.373.020 |
Sezon başından beri toplam.