Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Yaratık Öldürme
toplam| # | Oyuncu | Toplam Yaratık Öldürme |
|---|---|---|
| 1 | 18.478 | |
| 2 | 17.780 | |
| 3 | 11.817 | |
| 4 | 7.864 | |
| 5 | 7.859 | |
| 6 | 7.017 | |
| 7 | 6.329 | |
| 8 | 6.097 | |
| 9 | 5.955 | |
| 10 | 5.687 | |
| 11 | 5.351 | |
| 12 | 5.328 | |
| 13 | 5.231 | |
| 14 | 5.205 | |
| 15 | 5.121 | |
| 16 | 4.750 | |
| 17 | 4.654 | |
| 18 | 4.475 | |
| 19 | 4.352 | |
| 20 | 4.313 | |
| 21 | 4.228 | |
| 22 | 4.013 | |
| 23 | 3.983 | |
| 24 | 3.970 | |
| 25 | 3.879 | |
| 26 | 3.873 | |
| 27 | 3.849 | |
| 28 | 3.813 | |
| 29 | 3.773 | |
| 30 | 3.569 | |
| 31 | 3.494 | |
| 32 | 3.349 | |
| 33 | 3.237 | |
| 34 | 3.193 | |
| 35 | 3.115 | |
| 36 | 3.033 | |
| 37 | 2.966 | |
| 38 | 2.840 | |
| 39 | 2.771 | |
| 40 | 2.646 | |
| 41 | 2.599 | |
| 42 | 2.553 | |
| 43 | 2.504 | |
| 44 | 2.409 | |
| 45 | 2.265 | |
| 46 | 2.257 | |
| 47 | 2.250 | |
| 48 | 2.240 | |
| 49 | 2.163 | |
| 50 | 2.158 |
Sezon başından beri toplam.