Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Toplam Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 2.542.642 | |
| 2 | 1.551.095 | |
| 3 | 1.503.876 | |
| 4 | 939.025 | |
| 5 | 817.680 | |
| 6 | 815.474 | |
| 7 |
| 756.492 |
| 8 | 720.649 |
| 9 | 691.318 |
| 10 | 689.957 |
| 11 | 626.464 |
| 12 | 593.252 |
| 13 | 575.529 |
| 14 | 515.242 |
| 15 | 513.391 |
| 16 | 471.086 |
| 17 | 443.054 |
| 18 | 420.764 |
| 19 | 411.495 |
| 20 | 406.233 |
| 21 | 393.180 |
| 22 | 382.711 |
| 23 | 370.110 |
| 24 | 368.849 |
| 25 | 363.000 |
| 26 | 330.794 |
| 27 | 321.184 |
| 28 | 319.386 |
| 29 | 310.563 |
| 30 | 307.552 |
| 31 | 298.404 |
| 32 | 290.136 |
| 33 | 278.208 |
| 34 | 277.461 |
| 35 | 276.057 |
| 36 | 268.110 |
| 37 | 266.630 |
| 38 | 255.852 |
| 39 | 249.732 |
| 40 | 248.632 |
| 41 | 247.942 |
| 42 | 247.700 |
| 43 | 247.181 |
| 44 | 244.672 |
| 45 | 237.668 |
| 46 | 235.880 |
| 47 | 234.740 |
| 48 | 229.721 |
| 49 | 225.126 |
| 50 | 222.839 |
Sezon başından beri toplam.