Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Minyon Hasadı
toplam| # | Oyuncu | Toplam Minyon Hasadı |
|---|---|---|
| 1 | 402.491 | |
| 2 | 184.351 | |
| 3 | 179.394 | |
| 4 | 165.477 | |
| 5 | 160.997 | |
| 6 | 150.252 | |
| 7 | 125.421 | |
| 8 | 105.290 | |
| 9 | 103.636 | |
| 10 | 98.270 | |
| 11 | 96.752 | |
| 12 | 96.405 | |
| 13 | 90.201 | |
| 14 | 86.339 | |
| 15 | 76.815 | |
| 16 | 76.718 | |
| 17 | 76.580 | |
| 18 | 74.822 | |
| 19 | 72.193 | |
| 20 | 70.695 | |
| 21 | 70.110 | |
| 22 | 69.521 | |
| 23 | 68.884 | |
| 24 | 67.637 | |
| 25 | 67.333 | |
| 26 | 66.407 | |
| 27 | 66.342 | |
| 28 | 64.693 | |
| 29 | 63.849 | |
| 30 | 63.297 | |
| 31 | 61.351 | |
| 32 | 58.416 | |
| 33 | 57.939 | |
| 34 | 57.428 | |
| 35 | 56.584 | |
| 36 | 56.226 | |
| 37 | 55.819 | |
| 38 | 55.416 | |
| 39 | 54.906 | |
| 40 | 54.042 | |
| 41 | 53.629 | |
| 42 | 51.084 | |
| 43 | 50.241 | |
| 44 | 49.662 | |
| 45 | 49.365 | |
| 46 | 48.700 | |
| 47 | 47.146 | |
| 48 | 47.076 | |
| 49 | 46.217 | |
| 50 | 45.978 |
Sezon başından beri toplam.