Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Koleksiyon Kademesi
toplam| # | Oyuncu | Toplam Koleksiyon Kademesi |
|---|---|---|
| 1 | 209 | |
| 2 | 195 | |
| 3 | 185 | |
| 4 | 178 | |
| 5 | 174 | |
| 6 | 172 | |
| 7 | 172 | |
| 8 | 159 | |
| 9 | 151 | |
| 10 | 150 | |
| 11 | 147 | |
| 12 | 145 | |
| 13 | 143 | |
| 14 | 138 | |
| 15 | 135 | |
| 16 | 134 | |
| 17 | 133 | |
| 18 | 131 | |
| 19 | 130 | |
| 20 | 129 | |
| 21 | 124 | |
| 22 | 122 | |
| 23 | 120 | |
| 24 | 119 | |
| 25 | 118 | |
| 26 | 118 | |
| 27 | 117 | |
| 28 | 115 | |
| 29 | 114 | |
| 30 | 113 | |
| 31 | 113 | |
| 32 | 112 | |
| 33 | 111 | |
| 34 | 110 | |
| 35 | 109 | |
| 36 | 106 | |
| 37 | 101 | |
| 38 | 101 | |
| 39 | 98 | |
| 40 | 97 | |
| 41 | 96 | |
| 42 | 95 | |
| 43 | 92 | |
| 44 | 92 | |
| 45 | 91 | |
| 46 | 89 | |
| 47 | 87 | |
| 48 | 86 | |
| 49 | 86 | |
| 50 | 86 |
Sezon başından beri toplam.