Rekabet
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
| # | Oyuncu | Toplam Balık |
|---|---|---|
| 1 | 401.768 | |
| 2 | 314.657 | |
| 3 | 277.897 | |
| 4 | 242.672 | |
| 5 | 187.574 | |
| 6 | 186.699 | |
| 7 | 126.926 | |
| 8 | 109.017 | |
| 9 | 97.759 | |
| 10 | 96.273 | |
| 11 | 93.002 | |
| 12 | 90.574 | |
| 13 | 85.148 | |
| 14 | 78.617 | |
| 15 | 74.679 | |
| 16 | 74.378 | |
| 17 | 72.993 | |
| 18 | 69.790 | |
| 19 | 68.352 | |
| 20 | 68.061 | |
| 21 | 65.873 | |
| 22 | 51.704 | |
| 23 | 51.331 | |
| 24 | 49.780 | |
| 25 | 49.360 | |
| 26 | 49.340 | |
| 27 | 48.160 | |
| 28 | 45.500 | |
| 29 | 44.454 | |
| 30 | 43.868 | |
| 31 | 42.975 | |
| 32 | 42.556 | |
| 33 | 39.869 | |
| 34 | 38.577 | |
| 35 | 38.472 | |
| 36 | 37.083 | |
| 37 | 29.395 | |
| 38 | 28.889 | |
| 39 | 25.968 | |
| 40 | 25.251 | |
| 41 | 24.853 | |
| 42 | 23.933 | |
| 43 | 23.802 | |
| 44 | 22.758 | |
| 45 | 21.118 | |
| 46 | 20.402 | |
| 47 | 19.911 | |
| 48 | 18.905 | |
| 49 | 18.313 | |
| 50 | 18.280 |
Sezon başından beri toplam.