Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Toplam Bal
toplam| # | Oyuncu | Toplam Bal |
|---|---|---|
| 1 | 31.787 | |
| 2 | 17.281 | |
| 3 | 17.206 | |
| 4 | 15.774 | |
| 5 | 13.885 | |
| 6 | 13.826 | |
| 7 | 12.567 | |
| 8 | 12.415 | |
| 9 | 11.756 | |
| 10 | 11.397 | |
| 11 | 11.333 | |
| 12 | 10.935 | |
| 13 | 10.609 | |
| 14 | 10.529 | |
| 15 | 10.375 | |
| 16 | 10.340 | |
| 17 | 10.110 | |
| 18 | 9.857 | |
| 19 | 9.710 | |
| 20 | 9.438 | |
| 21 | 9.372 | |
| 22 | 9.319 | |
| 23 | 9.230 | |
| 24 | 9.147 | |
| 25 | 8.955 | |
| 26 | 8.315 | |
| 27 | 8.209 | |
| 28 | 7.839 | |
| 29 | 7.742 | |
| 30 | 7.594 | |
| 31 | 7.561 | |
| 32 | 7.377 | |
| 33 | 7.121 | |
| 34 | 6.883 | |
| 35 | 6.689 | |
| 36 | 6.636 | |
| 37 | 6.389 | |
| 38 | 6.367 | |
| 39 | 6.349 | |
| 40 | 6.320 | |
| 41 | 6.282 | |
| 42 | 6.267 | |
| 43 | 6.171 | |
| 44 | 5.982 | |
| 45 | 5.965 | |
| 46 | 5.901 | |
| 47 | 5.890 | |
| 48 | 5.888 | |
| 49 | 5.861 | |
| 50 | 5.839 |
Sezon başından beri toplam.