Rekabet
Sıralamalar
Oyun içindeki /siralama menüsüyle aynı sayaçlar. Liste 15 dakikada bir tazelenir.
Ada SeviyesiRütbeKoleksiyon KademesiGünlük Seri RekoruToplam Günlük ÖdülSK TopOynama SüresiToplam Yaratık ÖldürmeToplam Oyuncu ÖldürmeToplam BossToplam BalıkToplam Zindan FethiToplam BulmacaToplam HazineToplam Minyon HasadıToplam Spawner HasadıToplam Market SatışıToplam SıkıştırmaToplam BalToplam ZanaatToplam BüyüToplam Baskın SavunmasıToplam Tanrı AlanıToplam Koleksiyon KademesiToplam ÜnvanAçılan ChunkTutulan BalıkZindan FethiMinyon HasadıYaratık ÖldürmeOyuncu ÖldürmeBoss AvcısıBulmaca UstasıHazine AvcısıKoleksiyon KademesiBal HasadıTanrı Alanı ZaferiBaskın SavunmasıMarket SatışıBüyücüZanaatkârRütbe AtlamaÜnvan AvcısıYetenek Seviyesi
| # | Oyuncu | Toplam Büyü |
|---|---|---|
| 1 | catayy | 484 |
| 2 | Rioo | 203 |
| 3 | catayy | 192 |
| 4 | macroxwh | 137 |
| 5 | Ariteus_ | 115 |
| 6 | SenyorAce | 114 |
| 7 | enes9512 | 110 |
| 8 | wrokez | 106 |
| 9 | efecan3311 | 95 |
| 10 | KannaKamui | 94 |
| 11 | CESSNNA | 94 |
| 12 | Xloodver | 92 |
| 13 | egemanisali | 86 |
| 14 | emir98cr7 | 82 |
| 15 | mrjoviac | 81 |
| 16 | Twintyomen | 79 |
| 17 | kyrexys | 69 |
| 18 | ali_126 | 69 |
| 19 | iu23 | 68 |
| 20 | outlaw | 66 |
| 21 | Ardoza | 65 |
| 22 | axolotl_agam | 64 |
| 23 | canabis33 | 62 |
| 24 | okeyys | 61 |
| 25 | SatanSenial | 60 |
| 26 | Spoken | 58 |
| 27 | a3383946 | 53 |
| 28 | novasky | 51 |
| 29 | Darton01 | 46 |
| 30 | ONUR_3347 | 44 |
| 31 | Syntax | 44 |
| 32 | fresh_poison | 43 |
| 33 | bash | 41 |
| 34 | lsthuko | 41 |
| 35 | Snyker345 | 41 |
| 36 | pxnizz | 39 |
| 37 | uykucubot | 38 |
| 38 | Michael_Scofield | 38 |
| 39 | mamutabipro | 38 |
| 40 | lichtaus | 38 |
| 41 | Giliodo06 | 37 |
| 42 | Luxind | 37 |
| 43 | karlgrimes | 36 |
| 44 | asukalangley | 36 |
| 45 | cilginpsikolog | 36 |
| 46 | nera | 36 |
| 47 | planer019 | 36 |
| 48 | demird7890 | 36 |
| 49 | ysoolyx | 34 |
| 50 | Strelizia | 33 |
Sezon başından beri toplam.